x




Road Map
2021 | 2022 | |||||||||
|
|
|||||||||
Plugin: VCS Upload von Gutschriften zu Amazon | ||||||||||
Anbindung DHL Österreich | ||||||||||
Bildübertragung | ||||||||||
Erstellung von Paketlabels | ||||||||||
Anbindung GO! Express & Logistics | ||||||||||
Plugin: Retourenabwicklung | ||||||||||
Plugin: CSV-Export Versandlösung im Störungsfall | ||||||||||
Anbindung Post.at | ||||||||||
Plugin: Erstellung Zahlungsschein | ||||||||||
Anbindung Sellerlogic: Automatisierter Repricer | ||||||||||
Plugin: Mehrsprachige Shops - Produktübertragung von tricoma zu Shopware | ||||||||||
Plugin: Produktübertragung von Shopware zu tricoma | ||||||||||
App für Smartphone zum Scannen von Dokumenten und Übertragung tricoma / DMS | ||||||||||
Regelwerk und Vorlagen zum versenden der Trackinginformationen an Endkunden | ||||||||||
Infos an Kunden des Trackingstatus per Ticketsystem | ||||||||||
Abruf des Trackingstatus | ||||||||||
Produktabgleich von tricoma zu Tradebyte | ||||||||||
Bestellimport von Tradebyte zu tricoma | ||||||||||
Bestandsabgleich von tricoma zu Tradebyte | ||||||||||
Statusübermittlung von tricoma zu Tradebyte | ||||||||||
Plugin: Anbindung von MyToys via Tradebyte | ||||||||||
Erstellung E-Rechnungen |
Sie suchen nach einem Warenwirtschaftsytem, welches Ihnen Zeit, Geld spart und Ihnen die Möglichkeit gibt, mehr Umsatz und Gewinn zu generieren?
Dann lassen Sie uns miteinander sprechen.
Tel: +49 9521 / 703999-0