https://{TRICOMA_SYSTEM_DOMAIN}/cmssystem/jeradatev/api_jera.php
aufgerufen.Parameter | Pflicht | Format | Beschreibung |
auswahl | x | String | Auswahl der App. Erlaubte Werte: "bankkonten", "bestellungen", "gutschriften", "kontobewegungen", "rechnungen". |
token | x | String | Token einer Schnittstelle in App JERA tricoma2DATEV > Einstellungen > Allgemeine Einstellungen. |
datum_von | YYYY-MM-DD | Startdatum für Auswahl "bestellungen" und "kontobewegungen". | |
datum_bis | YYYY-MM-DD | Enddatum für Auswahl "bestellungen" und "kontobewegungen". | |
bankkonten_ID | Integer | ID eines Bankkontos in App Bankkonten > Einstellungen > Bankkonten. Für Auswahl "kontobewegungen". |
https://example.com/cmssystem/jeradatev/api_jera.php?auswahl=bestellungen&token=74862945a20efda72ca16f8f71144188a&datum_von=2020-06-01&datum_bis=2020-06-30
ID|Bestellnummer|Bestelldatum|Gesamtbetrag|Zahlungsweise|Kundennummer|Firma|Vorname|Nachname|Strasse|PLZ|Ort|Land|
119105|BE202005118624|2020-06-02|5.964,61|PayPal|50130625||Max|Muster|Straße 10|12345|Musterort|Deutschland|
119118|BE202006118630|2020-06-08|146,68|Vorauskasse / Überweisung|50130195|tricoma AG|tricoma|Support|Am Mühlbach 1|97475|Zeil|Deutschland|
119121|BE100464356656|2020-06-18|40,39|Amazon Pay|50130629||Alex|Müller|Müllerweg 10|90471|Nürnberg|Deutschland|
FEHLER: 2 - Fehlerhafte Zugangsdaten